 |
Ultima Visita
|
23.231.39.32: 36 secondi crawl-66-249-66-214. googlebot.com: 2 minuti petalbot-114-119-136-11. aspiegel.com: 2 minuti 103.137.85.130: 3 minuti 181.177.111.249: 3 minuti 59.27.134.193: 5 minuti ywemih: 1 ora, 56 minuti
|
|
Giochi
|

|
|
|  |
ARTEDECORO.IT Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   9.463 % (980680) |
FireFox: |   7.023 % (727827) |
Netscape: |   77.50 % (8031609) |
Opera: |   0.871 % (90319) |
Konqueror: |   0.112 % (11693) |
Lynx: |   0.000 % (37) |
Motori di Ricerca: |   1.434 % (148668) |
Sconosciuto: |   3.584 % (371447)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   29.56 % (3063218) |
Linux: |   4.285 % (444094) |
Mac/PPC: |   3.282 % (340105) |
FreeBSD: |   0.010 % (1067) |
SunOS: |   0.028 % (3001) |
IRIX: |   0.000 % (78) |
BeOS: |   0.001 % (192) |
OS/2: |   0.009 % (1015) |
AIX: |   0.000 % (71) |
Sconosciuto: |   62.81 % (6509439)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 16767 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 10 |
Argomenti Attivi: | 5 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 0 |
Categorie nella Directory: | 0 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 103 |
|
|
|
|
|
|